Spelschema |
10/11 | |||
---|---|---|---|
16:00 | Penguin | 4 - 3 | Players |
24/11 | |||
13:00 | Tolitafors | _ - _ | Penguin |
1/12 | |||
10:00 | Penguin | _ - _ | Monster E |
22/12 | |||
13:00 | Penguin | _ - _ | Rusty R |
5/1 | |||
09:00 | Di Gröne | _ - _ | Penguin |
12/1 | |||
12:00 | Fagerås | _ - _ | Penguin |
26/1 | |||
09:00 | Ap-99 | _ - _ | Penguin |
9/2 | |||
12:00 | Glänne IK | _ - _ | Penguin |
16/2 | |||
12:00 | Penguin | _ - _ | Nilsby |
9/3 | |||
12:00 | PTFT | _ - _ | Penguin |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2024/2025 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 4:3 |