Spelschema |
10/11 | |||
---|---|---|---|
17:00 | Ap-99 | 2 - 3 | Tolitafors |
24/11 | |||
13:00 | Tolitafors | _ - _ | Penguin |
1/12 | |||
11:00 | Tolitafors | _ - _ | Nilsby |
22/12 | |||
11:00 | Tolitafors | _ - _ | PTFT |
5/1 | |||
11:00 | Players | _ - _ | Tolitafors |
12/1 | |||
11:00 | Tolitafors | _ - _ | Glänne IK |
19/1 | |||
10:00 | Monster E | _ - _ | Tolitafors |
26/1 | |||
11:00 | Tolitafors | _ - _ | Rusty R |
9/2 | |||
09:00 | Di Gröne | _ - _ | Tolitafors |
16/2 | |||
09:00 | Tolitafors | _ - _ | Fagerås |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2023/2024 | Superligan | 6 | 10 | 16 | 50:38 |
2024/2025 | Superligan | 5 | 1 | 3 | 3:2 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 3 | 6:9 |
2023/2024 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 5:7 |
2023/2024 | Superligan | 29 | 1 | 0 | 3:4 |