Spelschema |
10/11 | |||
---|---|---|---|
16:00 | Penguin | 4 - 3 | Players |
24/11 | |||
13:00 | Tolitafors | 4 - 5 | Penguin |
1/12 | |||
10:00 | Penguin | 7 - 6 | Monster E |
22/12 | |||
13:00 | Penguin | 5 - 6 | Rusty R |
5/1 | |||
09:00 | Di Gröne | 4 - 2 | Penguin |
12/1 | |||
12:00 | Fagerås | 3 - 14 | Penguin |
2/3 | |||
09:00 | Ap-99 | 1 - 7 | Penguin |
9/2 | |||
12:00 | Glänne IK | 4 - 3 | Penguin |
16/2 | |||
12:00 | Penguin | 9 - 4 | Nilsby |
9/3 | |||
14:00 | PTFT | 5 - 2 | Penguin |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2024/2025 | Superligan | 4 | 10 | 18 | 58:40 |
2024 | Länscupen - Grupp | 3 | 5 | 9 | 14:8 |
2024 | Länscupen - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:1 |