Spelschema |
10/11 | |||
---|---|---|---|
17:00 | Ap-99 | 2 - 3 | Tolitafors |
24/11 | |||
13:00 | Tolitafors | 4 - 5 | Penguin |
22/12 | |||
11:00 | Tolitafors | 2 - 9 | PTFT |
5/1 | |||
11:00 | Players | 10 - 6 | Tolitafors |
12/1 | |||
11:00 | Tolitafors | 3 - 3 | Glänne IK |
19/1 | |||
10:00 | Monster E | 5 - 4 (Ö) | Tolitafors |
2/3 | |||
12:00 | Tolitafors | 4 - 12 | Rusty R |
14:00 | Tolitafors | 2 - 6 | Di Gröne |
16/2 | |||
09:00 | Tolitafors | 8 - 3 | Fagerås |
9/3 | |||
09:00 | Tolitafors | 7 - 2 | Nilsby |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2023/2024 | Superligan | 6 | 10 | 16 | 50:38 |
2024/2025 | Superligan | 8 | 10 | 11 | 43:57 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 3 | 6:9 |
2023/2024 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 5:7 |
2023/2024 | Superligan | 29 | 1 | 0 | 3:4 |