Laguppställning: Everettssons Heroes [EHS] | Länscupen 2012 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Kristoffer Ström | 1989-03-14 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jimmy Kroon | 1988-12-21 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mats Syversson | 1969-10-02 (55 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Stellan Everettson | 1987-04-18 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Robin 'Tolita' Larsson | 1988-10-07 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jim Lundqvist | 1987-05-26 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max 'Raven' Olsson | 1991-02-05 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Peter 'LVÄ' Olsson | 1986-10-06 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jonas 'Tolita' Everettson | 1988-08-02 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 0 | 8 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Henrik 'Raven' Johansen | 1989-03-05 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
29/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 h | Everettssons Heroes | - | Pöyry | 7 - 0 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
10:55 h | Monster E | - | Everettssons Heroes | 4 - 0 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
12:35 h | Dragons | - | Everettssons Heroes | 2 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:4 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 8 | 2 | 4 | 9 | 8:4 |
2013/14 | Superligan | 6 | 9 | 15 | 50:33 | |
2013/14 | Öst | 4 | 7 | 13 | 31:27 | |
2013/14 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:8 | |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 2 | 4 | 7 | 4:3 |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 4 | 9 | 8:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 1:3 | |
2012/13 | Öst | 6 | 8 | 12 | 40:38 | |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2012/13 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 50:21 | |
2012 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 | |
2012 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 2 | 3 | 6 | 11:6 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 20 | 1 | 0 | 0:3 | |
2012 | Powerade Cup 2012 | Grupp 7 | 1 | 5 | 15 | 16:3 |
2011/12 | Division 1 | 4 | 11 | 19 | 47:50 | |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 4:11 |