Laguppställning: No Name [DEJ] | Kilskorpen (2023/2024) |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
09:00 | Cobra KAIK | 9 - 3 | Deje IBF |
12/11 | |||
10:00 | Deje IBF | 1 - 10 | Flamers |
3/12 | |||
10:00 | Deje IBF | 2 - 11 | Glänne IK |
10/12 | |||
10:00 | Deje IBF | 1 - 11 | Nilsby |
7/1 | |||
11:00 | Deje IBF | 0 - 8 | Monster E |
21/1 | |||
12:00 | Deje IBF | 0 - 11 | Ap-99 |
14:00 | Deje IBF | 1 - 10 | Di Gröne |
11/2 | |||
09:00 | Deje IBF | 3 - 7 | Rusty R |
17/3 | |||
13:30 | Deje IBF | 3 - 10 | Players |
14:30 | Deje IBF | 1 - 15 | Tolitafors |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Grundserie | 15 | 16 | 6 | 65:199 |
2023/2024 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 1:10 |
2023/2024 | Superligan | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2023/2024 | Superligan | 11 | 10 | 0 | 15:102 |