Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jimmy Kroon | 1988-12-21 (35 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Patrik Nilsson | 1970-10-18 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Stellan Everettson | 1987-04-18 (37 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Jim Lundqvist | 1987-05-26 (37 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Peter 'LVÄ' Olsson | 1986-10-06 (38 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Jonas 'Tolita' Everettson | 1988-08-02 (36 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Niclas 'Heroes' Lööv | 1983-10-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Pettersson | 1977-01-02 (47 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 0 | 18 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Henrik 'Raven' Johansen | 1989-03-05 (35 år) | 0 | 11 | 0 | ||||
Anders Jordell | 1980-04-18 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 11 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||
14/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:00 | KMX | - | Everettssons Heroes | 2 - 6 | |
3 | /**/ | Omgång 3 | |||
28/10 | |||||
08:00 | TT-Tolita | - | Everettssons Heroes | 5 - 3 | |
4 | /**/ | Omgång 4 | |||
4/11 | |||||
12:00 | Everettssons Heroes | - | Ap-99 | 4 - 9 | |
6 | /**/ | Omgång 6 | |||
18/11 | |||||
09:00 | Värmskog | - | Everettssons Heroes | 1 - 4 | |
7 | /**/ | Omgång 7 | |||
25/11 | |||||
09:00 | BDS Karlstad | - | Everettssons Heroes | 4 - 8 | |
8 | /**/ | Omgång 8 | |||
2/12 | |||||
14:00 | Örrby | - | Everettssons Heroes | 11 - 5 | |
9 | /**/ | Omgång 9 | |||
9/12 | |||||
11:00 | Monster E | - | Everettssons Heroes | 4 - 1 | |
10 | /**/ | Omgång 10 | |||
16/12 | |||||
12:00 | BKA Allstars | - | Everettssons Heroes | 2 - 9 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:4 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:4 |
2013/14 | Superligan | 6 | 9 | 15 | 50:33 |
2013/14 | Öst | 4 | 7 | 13 | 31:27 |
2013/14 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:8 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 4:3 |
2013 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 1:3 |
2012/13 | Öst | 6 | 8 | 12 | 40:38 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 50:21 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 |
2012 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 6 | 11:6 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 20 | 1 | 0 | 0:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 5 | 15 | 16:3 |
2011/12 | Division 1 | 4 | 11 | 19 | 47:50 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 4:11 |