Målvakt Ålder: Ass. Mål (-) Utv.
Patrik Eriksson (48) 0 0 0
 Back Ålder: Ass. Mål Utv.
Robin Akselsen (45) 0 0 0
Andreas Johansson (37) 0 0 0
Erik Östergren (44) 0 0 0
Karl Westlund - 0 0 0
 Forward Ålder: Ass. Mål Utv.
Thomas Berglund (44) 0 0 0
Andreas Ingebro (46) 0 0 0
Hans Liljeholm (60) 0 0 0
Peter Olsson (38) 0 0 0
Erik Westlund (43) 0 0 0
 Inte angivet Ålder: Ass. Mål (-) Mål
Henrik Andersson (38) 0 0 0
Marcus Åslev (36) 0 0 0
Fredrik Eriksson (40) 0 0 0
Patrik Gustafsson - 0 0 0
Marcus Hård (38) 0 0 0
Viktor Johansson - 0 0 0
Marcus Knutsson (44) 0 0 0
Daniel Lööf - 0 0 0
Mikael Lööf (41) 0 0 0
Anton Magnusson (23) 0 0 0
Tomas Palm - 0 0 0
Jesus Valencia (38) 0 0 0
Mattias Karlsson (36) 0 0 0
 Stand-in Ålder: Ass. Mål Utv.
Lån Assist - 0 0 0
Lån Mål - 0 0 0