Målvakt Födelsedag Ass. Mål (-) Utv.
      Daniel Eriksson 1986-10-03 (38 år) 0 0 0
Total 0 0 0
 Back Födelsedag Ass. Mål Utv.
3     Andreas Andersson 1975-06-04 (49 år) 0 0 0
4     Marcus Knutsson - 0 0 0
6     Johan 'Nilsby' Modin 1971-03-16 (53 år) 0 0 0
8     Martin 'Players' Johansson 1973-11-30 (50 år) 0 0 0
20     Jimmy Kroon 1988-12-21 (35 år) 0 0 0
23     Benny Sjödin 1969-11-30 (54 år) 0 0 0
25     Espen Strömnes 1983-02-20 (41 år) 0 0 0
Total 0 0 0
 Forward Födelsedag Ass. Mål Utv.
5     Peter 'LVÄ' Olsson 1986-10-06 (38 år) 0 0 0
11     Erik 'LVÄ' Westlund 1980-12-14 (43 år) 0 0 0
12     Anders Johansson 1971-12-28 (52 år) 0 0 0
22     Per Johansson 1979-10-22 (45 år) 0 0 0
24     Reine Kyrk 1972-12-19 (51 år) 0 0 0
Total 0 0 0
 Center Födelsedag Ass. Mål Utv.
      Andreas Östberg 1987-04-27 (37 år) 0 0 0
7     Tomas Blomberg 1977-03-02 (47 år) 0 0 0
Total 0 0 0