Personlig information

Namn: Robert 'murphy' Ewen
Smeknamn: murphy
Födelsedag 1987-02-28 (37)
Position: Forward

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Mål (-)  Utv. 
Power Cup 2017 Murphys Lag 0 0 0 0 0 5 1 0 0
Power Cup 2017 - SLUTSPEL Murphys Lag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2013 - SLUTSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powerade Cup 2013 Mossgatan 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Länscupen 2013 Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Superligan (2013/2014) Monster E 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2014 Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2014 - SLUTSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Länscupen 2014 - GRUPPSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2014/2015) Monster E 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Superligan - Slutspel (2014/2015) Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2015 Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2015 - SLUTSPEL Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2015/2016) Monster E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 5 12 0 0

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
Power Cup 2017 2017 Murphys Lag Forward
Power Cup 2017 - SLUTSPEL 2017 Murphys Lag Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Center
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
Länscupen 2013 - SLUTSPEL 2013 Monster E Forward
Powerade Cup 2013 2013 Mossgatan Inte angivet
Länscupen 2013 2013 Monster E Forward
Superligan (2013/2014) 2013/14 Monster E Forward
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) 2013/14 Monster E Forward
Power Cup 2014 2014 Monster E Forward
Power Cup 2014 - SLUTSPEL 2014 Monster E Forward
Länscupen 2014 - GRUPPSPEL 2014 Monster E Center
Väst (2014/2015) 2014/15 Monster E Forward
Superligan - Slutspel (2014/2015) 2014/15 Monster E Forward
Power Cup 2015 2015 Monster E Forward
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL 2015 Monster E Forward
Länscupen 2015 - SLUTSPEL 2015 Monster E Forward
Väst (2015/2016) 2015/16 Monster E Forward